NAMIBE
                                    | Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador | 
|---|---|---|---|---|
| MOÇÂMEDES | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CAMUCUIO | Camucuio, Mamué, Chingo | Sem Distritos | - | |
| BIBALA | Bibala, Capangombe, Caitou, Lola | Sem Distritos | - | |
| VIREI | Virei, Cainde | Sem Distritos | - | |
| TÔMBUA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| LUCIRA | Lucira, Bentiaba | Sem Distritos | - | |
| IONA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| SACOMAR | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| CACIMBAS | Sem Comunas | Sem Distritos | - | 
Informações Adicionais
Capital
MOÇÂMEDES
Língua
Português, Oluherero
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
10-07-1645
Extensão
8916 km²
Etnia
Minoria Oluyaneka
Nº de Munícipios
9